Frequenzumrichter Inveor 1/3ph 230 V, auch in 400 V erhältlich. Richten Sie Ihre Anfrage an uns.
Mit diesem Hochwertigee Frequenzumrichter IP65 (Spritzwasserfest), können Sie Ihre Teichpumpe, Trommelfilter- oder Endlosbandfilter-Antriebsmotor beliebig in der Drehzahl oder Förderleistung regeln. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Drehzahlstellern, die mit einer Phasenanschnittsteuerung arbeiten und bei reduzierter Drehzahl genauso viel Strom verbrauchen wie bei voller Drehzahl, sparen Sie mit diesem Frequenzumrichter richtig Strom. Außerdem bietet der Frequenzumrichter einen optimalen elektronischen Motorschutz, wie z.b. Überstrom- Überspannungsschutz und kompensiert die Netzschwankungen. Beim Starten der Pumpe lässt er die Drehzahl langsam hochfahren (Sanftanlauf) und stellt somit sicher, dass sie lange Freude an Ihrer Pumpe und Motoren haben werden. Der Frequenzumrichter eignet sich für fast alle gängigen Teich- und Förderpumpen alle 230 V Antriebsmotoren und kann sogar aus einer Phase Netzspannung, 3-Phasen Drehstrom produzieren, mit dem man auch Drehstrompumpen / Motoren betreiben kann. Viele weitere Regelmöglichkeiten ergeben sich, wenn Sie den Frequenzumrichter über ihre Senect Controller steuern. Ein weiteres Highlight beim diesem Frequenzumrichter ist die quadratische und frei konfigurierbare Kennlinie die zusätzlich Energie einsparen hilft.
Technische Daten
Netzspannung | 230V | 400V | |||||||||||||||||||
INVEOR: INV _ _ _ _,_ _ | MA2 | MA2 | MA2 | MA2 | MA4 | MA4 | MA4 | MA4 | MB4 | MB4 | MB4 | MC4 | MC4 | MD4 | MD4 | MD4 | MD4 | ||||
0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 11,0 | 15,0 | 18,5 | 22,0 | |||||
Empfohlene Motornennleistung [kW] | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11,0 | 15,0 | 18,5 | 22,0 | ||||
Ausgangsnennstrom bei 8kHz/230/400V [A] | 2,3 | 3,2 | 3,9 | 5,2 | 1,7 | 2,3 | 3,1 | 4,0 | 5,6 | 7,5 | 9,5 | 13 | 17,8 | 28,0 | 34,0 | 40,0 | 48,0 | ||||
71 | 71 | 80 | 80 | 71 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 | 160 | 180 | |||||||
Anbaubare WATT-Motorbaugrößen | 100 | 132 | 160 | 180 | |||||||||||||||||
80 | 80 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 100 | 132 | 132 | 160 | 180 | 200 | |||||||||
112 | 200 | ||||||||||||||||||||
Eingangsspannungsbereich | 1-phasig AC 200V (-10%) | 3-phasig AC 400V (-15%)…480V (+10%) | |||||||||||||||||||
…230V (+15%) | |||||||||||||||||||||
Eingangsfrequenzbereich | 47 – 63Hz | ||||||||||||||||||||
Regelverfahren | Sensorless vector control (SVC) | ||||||||||||||||||||
Schaltfrequenz der Endstufe [kHz] | 4, 8, 16 (Werkseinstellung 8) | ||||||||||||||||||||
Ausgangsfrequenz | 0 – 400Hz | ||||||||||||||||||||
Überlastfähigkeit | 150% des Gerätenennstroms für 1 Minute (alle 10 Minuten) | 130% | |||||||||||||||||||
Beschleun.-/Verzög.-Zeit | 2 Bremsrampen und 2 Beschleunigungsrampen, 0,1 bis 1000s | ||||||||||||||||||||
Frequenz- | Int. Poti | Integriertes Poti | |||||||||||||||||||
Externes | 2 Analogeingänge (-10V bis +10V, 0V bis 10V, 0/4mA bis 20mA), skalierbar | ||||||||||||||||||||
Sollwertvorgabe | können auch als 2 zusätzliche Digitaleingänge programmiert werden, | ||||||||||||||||||||
Signal | |||||||||||||||||||||
8 Festfrequenzen | |||||||||||||||||||||
Ansteuersignale | 5 digitale Eingänge, davon 4 frei programmierbar und 1 x Hardware-Freigabe | ||||||||||||||||||||
Multifunktions Eingangssignale | Festfrequenzanwahl 0 – 8, Fehlerquittierung, Drehrichtungsumkehr | ||||||||||||||||||||
Multifunktions Ausgangssignale | 2 digitale Ausgänge, 2 Relais, frei programmierbar | ||||||||||||||||||||
Analogausgangssignale | 1 Analogausgang, entweder 0-10V DC an Klemme 13 oder 0 – 20mA an Klemme 15, frei programmierbar | ||||||||||||||||||||
Steuerspannungen | 24V Spannungsversorgung aus dem FU, 24V können auch von extern eingespeist werden | ||||||||||||||||||||
Montage | zentral oder dezentral | ||||||||||||||||||||
Weitere Funktionen | integrierte SPS (Basic-Basis), DC-Einspeisung möglich, Autotuning, PID-Regler, | ||||||||||||||||||||
Fangfunktion, Autoquittierung, Autostart | |||||||||||||||||||||
Parametrier-Software (mit USB-Kabel): Parameterlisten in Gruppen aufgeteilt, Istwert Anzeige, Sollwertanzeige, | |||||||||||||||||||||
Status der Eingänge Ausgänge, Scope mit 20ms Abtastung | |||||||||||||||||||||
Optionen | Handbediengerät mit Klartextanzeige: Parameter in Gruppen aufgeteilt, Istwert Anzeige, Sollwertanzeige, | ||||||||||||||||||||
zur Steuerung und Sollwertvorgabe, 8 Datensätze können gespeichert werden | |||||||||||||||||||||
Bremschopper, Bremswiderstand, interne Inkrementalgeber-Karte für closed loop Vector Control, | |||||||||||||||||||||
Bussysteme: Profibus, EtherCAT, CAN-Open, weitere Bussysteme auf Anfrage | |||||||||||||||||||||
Schutzfunktionen | Überspannung, Unterspannung, Kippschutz, Umrichter Temperatur, i²t-Begrenzung, Kurzschluss, | ||||||||||||||||||||
Motor-Temperaturüberwachung (für PTC, Thermokontakt), Blockiererkennung | |||||||||||||||||||||
Umgebungstemp. für Nennleistung | -10°C bis +40°C (50°C) | -25°C bis +50°C | |||||||||||||||||||
Schutzart | IP 65 | ||||||||||||||||||||
Minimaler Bremswiderstand [?] | 50 | 100 | 50 | 50 | 30 | ||||||||||||||||
Abmessung LxBxH [mm] | 233 x 153 x 120 | 233 x 153 x 120 | 270 x 189 x 133 | 307x233x181 | 414 x 294 x 238 | ||||||||||||||||
Gewicht inkl. Adapterplatte [kg] | 3,9 | 3,9 | 5,0 | 8,7 | 21,0 | ||||||||||||||||
EMV-Abnahmen gem.: DIN EN 61800-3, | C1 | C2 | |||||||||||||||||||
VDE 0160-103:2005-07 | Bei Wandmontage: C1 (3m) | Bei Wandmontage: C2 (3m), C3 (5m) | |||||||||||||||||||
Zulassungen | CE, UL zugelassen | ||||||||||||||||||||
Höhe des Aufstellortes | bis 1000m über NN, über 1000m mit verminderter Leistung 1% pro 100m, max. 2000m | ||||||||||||||||||||
Relative Luftfeuchte | = 96%, Betauung nicht zulässig | ||||||||||||||||||||
Vibrations- und Schockfestigkeit | nach FN 942 017 Teil 4; 5.3.3.3 kombinierte Prüfung 2; 5…200 Hz für sinusförmige Schwingungen | ||||||||||||||||||||
Elektromagnetische Verträglichkeit | störfest nach DIN EN 61800-3 | ||||||||||||||||||||
Kühlung | Oberflächenkühlung: Bg. MA, MB, MC: freie Konvektion, Bg. MC: optional mit integriertem Lüfter, Bg. MD: integrierter Lüfter |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.