Überblick über Thomas AP Membranverdichter Luftpumpen
Die Thomas AP Luftpumpen repräsentieren das Beste in Sachen Aquakultur- und Teichtechnik. Entwickelt in Zusammenarbeit mit dem renommierten japanischen Hersteller Yasunaga, bieten diese Pumpen höchste Qualität und Effizienz. Sie zeichnen sich durch ihre Geräuscharmut und Langlebigkeit aus und sind besonders für den professionellen Einsatz in Teichen, Aquarien und Kleinkläranlagen geeignet.
Technologie und Funktionsweise
Im Herzen der Thomas Luftpumpen arbeitet ein fortschrittlicher Linearkompressor. Dieser nutzt einen Dauermagneten, der zwischen Elektromagneten schwingt und so für eine effiziente Sauerstoffversorgung sorgt. Die Verwendung von Neodym verbessert die Feldstärke und den Wirkungsgrad, während die kompakte Bauweise die Handhabung erleichtert.
Anwendungsbereiche
Diese hochwertigen Membranpumpen sind ideal zur Belüftung von Teichen, Aquarien und Kleinkläranlagen. In Japan, dem Herkunftsland von Yasunaga, werden sie vor allem zur Belüftung von Koi-Teichen genutzt, wo sie die Gesundheit und Vitalität der Fische unterstützen.
Wartung und Pflege
Regelmäßige Reinigung und Wartung sind essentiell, um die Langlebigkeit Ihrer Thomas AP Luftpumpe zu gewährleisten. Empfohlen wird eine regelmäßige Reinigung des Luftfilters und ein Austausch des Pumpenblocks alle drei Jahre.
🌟 Wichtigste Merkmale
- Energiesparend und umweltschonend
- Hohe Langlebigkeit und geringer Geräuschpegel
- Ölfreier Qualitätskompressor
- Hohe Schutzklasse IP54 mit integriertem Ansaugfilter
Technische Daten
- Modellreihe: AP-40, AP-60N, AP-60/80, AP-80H, AP-100, AP-120
- Durchfluss: 45 l/min bis 125 l/min je nach Modell
- Nenndruck: 120 bis 200 mbar
- Umgebungstemperatur: -10 bis 40°C
- Gewicht: 4,3 kg bis 6,1 kg
- Geräuschpegel: 34 bis 38 dB (A)
- Stromkabellänge: ca. 1,50 Meter inkl. Schutzkontaktstecker
Vergleichstabelle
Eigenschaften / Modelle | AP-40 | AP-60N | AP-60/80 | AP-80H | AP-100 | AP-120 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pneumatische Daten | ||||||
Teilenummer | 52500453 | 52500478 | 52500485 | 52500480 | 52500472 | 52500473 |
Durchfluss (Nenndruck) | 45 l/min | 47 l/min | 60 l/min | 82 l/min | 108 l/min | 125 l/min |
Nenndruck | 120 mbar | 200 mbar | 200 mbar | 200 mbar | 200 mbar | 200 mbar |
Betriebsbereich | 50-200 mbar | 100-300 mbar | 100-300 mbar | 100-300 mbar | 140-300 mbar | 160-300 mbar |
Allgemeine Daten | ||||||
Umgebungstemperatur | -10 bis 40°C | -10 bis 40°C | -10 bis 40°C | -10 bis 40°C | -10 bis 40°C | -10 bis 40°C |
Gewicht | 4.3 kg | 5.8 kg | 5.8 kg | 6.1 kg | 6.1 kg | 6.1 kg |
Auslassdurchmesser | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Durchschnittl. Lautstärke | 34 dB(A) | 34 dB(A) | 34 dB(A) | 35 dB(A) | 37 dB(A) | 38 dB(A) |
Service-Teile | ||||||
Luftfilter- & Dichtungssatz | 700582 | 700582 | 700582 | 700582 | 700582 | 700582 |
Luftfiltersatz | 700583 | 700583 | 700583 | 700583 | 700583 | 700583 |
Kammerblock-Set | 700580 | 700581 | 700581 | 700585 | 700585 | 700585 |
Schutzschalter | 700578 | 700578 | 700578 | 700578 | 700578 | 700578 |
Elektrische Daten | ||||||
Motortyp | Linearantrieb | Linearantrieb | Linearantrieb | Linearantrieb | Linearantrieb | Linearantrieb |
Nennspannung | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz |
Verbrauch (Nenndruck) | 0.34 A / 29 W | 0.26 A / 31 W | 0.34 A / 41 W | 0.8 A / 73 W | 1.06 A / 99 W | 1.45 A / 128W |
Wirkungsgrad (Nenndruck) | 0.64 W/l | 0.66 W/l | 0.68 W/l | 0.89 W/l | 0.92 W/l | 1.02 W/l |
Alle aufgeführten Werte werden unter normalen atmosphärischen Bedingungen gemessen.
Lieferumfang
Im Lieferumfang enthalten sind die Thomas AP Membranverdichter Luftpumpe, ein integrierter Ansaugfilter und eine Bedienungsanleitung. Spezifische Ersatzteile sind auf Anfrage erhältlich.
Hinweis: Produktabbildungen können vom gelieferten Artikel in Details abweichen, jedoch in Funktion und Qualität gleichwertig sein.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.